Размер, мм | 198x98x60 / 98x98x60 |
Световой поток, люмен | 12 / 8 |
Количество диодов, шт | 8 / 4 |
Материал | стекло |
Цвет свечения | Белый |
Время работы, ч | 24-36 |
Защита | IP-68 |
Тип батареи, mAh вариант 1 | Ni-Mh 3600 / 1800 |
Тип батареи, mAh вариант 2 | Ni-Mh 1100 |
min-max t°С вариант 1 | -10 +80 |
min-max t°С вариант 2 | -30 +55 |
Размер, мм | 198x98x60 / 98x98x60 |
Световой поток, люмен | 11 / 9 |
Количество диодов, шт | 8 / 4 |
Материал | стекло |
Цвет свечения | Синий |
Время работы, ч | 24-36 |
Защита | IP-68 |
Тип батареи, mAh вариант 1 | Ni-Mh 3600 / 1800 |
Тип батареи, mAh вариант 2 | Ni-Mh 1100 |
min-max t°С вариант 1 | -10 +80 |
min-max t°С вариант 2 | -30 +55 |
Размер, мм | 198x98x60 / 98x98x60 |
Световой поток, люмен | 1,6 / 1,4 |
Количество диодов, шт | 8 / 4 |
Материал | стекло |
Цвет свечения | Оранжевый |
Время работы, ч | 24-36 |
Защита | IP-68 |
Тип батареи, mAh вариант 1 | Ni-Mh 3600 / 1800 |
Тип батареи, mAh вариант 2 | Ni-Mh 1100 |
min-max t°С вариант 1 | -10 +80 |
min-max t°С вариант 2 | -30 +55 |
Размер, мм | 198x98x60 / 98x98x60 |
Световой поток, люмен | 27 / 18 |
Количество диодов, шт | 8 / 4 |
Материал | стекло |
Цвет свечения | Зеленый |
Время работы, ч | 24-36 |
Защита | IP-68 |
Тип батареи, mAh вариант 1 | Ni-Mh 3600 / 1800 |
Тип батареи, mAh вариант 2 | Ni-Mh 1100 |
min-max t°С вариант 1 | -10 +80 |
min-max t°С вариант 2 | -30 +55 |
Размер, мм | 198x98x60 / 98x98x60 |
Световой поток, люмен | 0,4 / 0,4 |
Количество диодов, шт | 8 / 4 |
Материал | стекло |
Цвет свечения | Красный |
Время работы, ч | 24-36 |
Защита | IP-68 |
Тип батареи, mAh вариант 1 | Ni-Mh 3600 / 1800 |
Тип батареи, mAh вариант 2 | Ni-Mh 1100 |
min-max t°С вариант 1 | -10 +80 |
min-max t°С вариант 2 | -30 +55 |
Прежде чем запустить производство мы изучили рынок, сделали выводы по потребительским запросам покупателей и доработали данный продукт по нашей собственной технологии, патент на которую уже получен.
Наша продукция выгодно отличается от зарубежных аналогов не только ценой, устойчивостью аккумуляторов к высоким температурам до +80 градусов, но и возможностью замены аккумуляторных батарей при сохранении изделием степени защиты от пыли и воды IP 68, что подразумевает погружение на глубину более 1 м длительностью более 30 мин.
С каждым годом наша компания увеличивает количество наших постоянных клиентов, введенных в эксплуатацию водных объектов, объемы продаж и производства. Мы очень дорожим своей репутацией и всегда делаем упор на качество
420012, г. Казань,
ул.Маяковского, 24
_
_
_
Казань:
Компания: ИП Бушков А.С.
Город: Казань
Адрес: ул. Лебедева, д. 1, к.4
Тел.: 8 (843) 225-02-61
e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Москва:
Компания: ООО "БлагоСтройГрупп"
Город: Москва
Адрес: ул. Перовская, д. 61/2, стр. 1, оф. 205
Тел.: 8 (495) 792-11-18
8 (903) 544-20-07
e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.